Jelang Lebaran, Harga Emas Batangan Turun Rp12.000 Per Gram
Selasa, 18 April 2023 10:33 WIB
Jelang Lebaran, Harga Emas Batangan Turun Rp12.000 Per Gram (freepik)
Jakarta, Jatengaja.com. Menjelang Lebaran, harga emas batangan 24 karat keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) terpantau mengalami penurunan senilai Rp12.000 dari perdagangan sebelumnya.
Dilansir dari laman Logam Mulia Antam, harga emas batangan dibanderol seharga Rp1.054.000 per gram pada perdagangan hari ini, Selasa, 18 April 2023.
Berikut adalah daftar harga emas batangan 24 karat keluaran Antam dilansir dari trenasia.com, jaringan Jatengaa.com.
- Ketua DPRD Kota Semarang Minta Pemerintah Tak Melarang Takbir Keliling Idulfitri
- Amankan Mudik Lebaran, Polda Jateng Terjunkan Ribuan Personel dan Dirikan 253 Posko
- Wali Kota Semarang Larang Pejabat dan ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
- Bayar THR Lebaran Dicicil, 154 Perusahaan di Jateng Diadukan ke Posko THR Disnakertrans
- Pemilu 2024, Alokasi Jumlah Kursi DPRD Kebupaten Rembang Sebanyak 45
(Update tanggal : 18 Apr 2023 08:05:40)
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 577,000 | 579,597 | 582,193 |
1 gr | 1,054,000 | 1,058,743 | 1,063,486 |
2 gr | 2,048,000 | 2,057,216 | 2,066,432 |
3 gr | 3,047,000 | 3,060,712 | 3,074,423 |
5 gr | 5,045,000 | 5,067,703 | 5,090,405 |
10 gr | 10,035,000 | 10,080,158 | 10,125,315 |
25 gr | 24,962,000 | 25,074,329 | 25,186,658 |
50 gr | 49,845,000 | 50,069,303 | 50,293,605 |
100 gr | 99,612,000 | 100,060,254 | 100,508,508 |
250 gr | 248,765,000 | 249,884,443 | 251,003,885 |
500 gr | 497,320,000 | 499,557,940 | 501,795,880 |
1000 gr | 994,600,000 | 999,075,700 | 1,003,551,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 647,000 | 649,912 | 652,823 |
1 gr | 1,204,000 | 1,209,418 | 1,214,836 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,802,000 | 5,828,109 | 5,854,218 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,152,000 | 9,193,184 | 9,234,368 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,040,000 | 11,089,680 | 11,139,360 |
20 gr | 21,280,000 | 21,375,760 | 21,471,520 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 11,096,264 | 11,340,382 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Redaksi pada 18 Apr 2023
RELATED NEWS