Pertamax
Jumat, 04 Maret 2022 17:47 WIB
Penulis:SetyoNt
Editor:SetyoNt
Jakarta, Jatengaja.com - Mulai 3 Maret 2022, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga pada beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, yakni. Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo.
Kenaikan harga BBM non subsidi itu sejalan dengan regulasi yang berlaku pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi tersebut merupakan imbas dari menjulangnya harga minyak mentah dunia akibat terpegaruh dengan teradinya konflik geopolitik Rusia-Ukraina.
Adapun rincian harga BBM Pertamina terbaru yakni sebagai berikut.
Sementara, harga minyak mentah dunia sendiri saat ini masih relatif tinggi bertengger di atas harga US$100 per barel. Di pasar berjangka WTI, harga minyak mentah dunia kini telah melonjak menjadi US$110,2 per barel dikutip Jum’at 4 Maret 2022 pukul 13:37 WIB.
Adapun, penyesuaian harga BBM non subsidi yang dilakukan ini sejalan dengan masukan yang diberikan oleh para pengamat sebelumnya kepada pemerintah dalam rangka meminimalisir beban berat pada Anggaaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak mentah dunia tersebut.
Kenaikan harga minyak mentah dunia memberatkan APBN dikarenakan semakin besar gap atau selisih harga yang harus ditutup oleh pemerintah melalui kompensasi kepada Pertamina antara harga minyak internasional dan harga jual kepada masyarakat pada BBM, khususnya bagi jenis BBM yang disubsidi.
Untuk mengurangi beban APBN yang semakin berat itu, Pengamat Ekonomi dan Energi Fahmy Radhi menyarankan agar pemerintah melakukan sejumlah langkah kebijakan terhadap harga BBM yang antaranya adalah dengan melakukan penyesuaian harga pada BBM non subsidi.
Sedangkan untuk BBM bersubsidi seperti pertalite, Fahmy menyarankan agar tidak dilakukan penyesuaian harga terhadap itu sebagai dampak dari lonjakan harga minyak mentah dunia saat ini.
“Kenaikan harga Pertalite akan punya dampak domino menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli rakyat. Pasalnya, jumlah konsumen BBM terbesar dengan proposi mencapai 63%,” terang Fahmy kepada TrenAsia.com, Jumat 4 Maret 2022.
Berikut adalah tabel penyesuaian harga BBM yang dilakukan Pertamina pada BBM berjenis non-subsidi per 3 Maret 2022.
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NPSO |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 14.500 | 12.950 | 13.700 | - |
Prov. Sumatera Utara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Sumatera Barat | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Riau | 15.100 | 13.550 | 14.300 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 15.100 | 13.550 | 14.300 | - |
Kodya Batam (FTZ) | 15.100 | 13.550 | 14.300 | - |
Prov. Jambi | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Bengkulu | 15.100 | 13.550 | 14.300 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Bangka-Belitung | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Lampung | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. DKI Jakarta | 14.500 | 12.950 | 13.700 | - |
Prov. Banten | 14.500 | 12.950 | 13.700 | - |
Prov. Jawa Barat | 14.500 | 12.950 | 13.700 | - |
Prov. Jawa Tengah | 14.500 | 12.950 | 13.700 | - |
Prov. DI Yogyakarta | 14.500 | 12.950 | 13.700 | - |
Prov. Jawa Timur | 14.500 | 12.950 | 13.700 | - |
Prov. Kalimantan Barat | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Kalimantan Tengah | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Bali | 14.500 | 12.950 | 13.700 | - |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 14.500 | 12.950 | 13.700 | - |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 14.500 | 12.950 | 13.700 | 12.850 |
Prov. Kalimantan Selatan | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Kalimantan Timur | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Kalimantan Utara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Sulawesi Utara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Gorontalo | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Sulawesi Tenggara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Sulawesi Selatan | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Sulawesi Barat | 14.800 | 13.250 | 14.000 | - |
Prov. Maluku | - | 13.250 | - | - |
Prov. Maluku Utara | - | 13.250 | - | - |
Prov. Papua | 14.800 | 13.250 | - | - |
Prov. Papua Barat | - | 13.250 | 14.000 | - |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Farhan Syah pada 04 Mar 2022
Bagikan
Pertamax
3 bulan yang lalu
pertamina
4 bulan yang lalu