Harga Emas Batangan Hari Ini Masih Lesu, Kembali Turun Rp3.000 Per Gram
Selasa, 11 April 2023 11:53 WIB
ilustrasi kepemilikan emas batangan (freepik)
Jakarta, Jatengaja.com - Menjelangan Lebaran, harga emas batangan 24 karat keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) masih lesu, turun senilai Rp3.000 dari perdagangan hari sebelumnya.
Dilansir dari laman Logam Mulia Antam, yang dikutip dari trenasia.com jaringan Jatengaja.com tercatat harga emas batangan 25 karat dibanderol seharga Rp1.069.000 per gram pada perdagangan hari ini, Selasa, 11 April 2023.
Belum diketahui penyebab lesunya perdagangan emas batangan produksi Antam, sehingga harganya mengalami penurunan.
- Catat, Pelunasan Biaya Haji 2023 Reguler 11 April-5 Mei 2023, Berikut Besaran Tiap Provinsi
- Jelang Mudik Lebaran, Perbaikan Jalan Rusak Temanggung-Kendal Dikebut
- Tol Cisumdawu Baru Beroperasi Penuh Akhir Mei 2023
- Hati-Hati Modus Baru, Penjahat Ganti QRIS Kotak Amal Masjid dengan QRIS Pribadi
- KAI Beri Diskon Tiket hingga 20 Persen Menjelang Lebaran
(Update tanggal : 11 Apr 2023 08:01:59)
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 584,500 | 587,130 | 589,761 |
1 gr | 1,069,000 | 1,073,811 | 1,078,621 |
2 gr | 2,078,000 | 2,087,351 | 2,096,702 |
3 gr | 3,092,000 | 3,105,914 | 3,119,828 |
5 gr | 5,120,000 | 5,143,040 | 5,166,080 |
10 gr | 10,185,000 | 10,230,833 | 10,276,665 |
25 gr | 25,337,000 | 25,451,017 | 25,565,033 |
50 gr | 50,595,000 | 50,822,678 | 51,050,355 |
100 gr | 101,112,000 | 101,567,004 | 102,022,008 |
250 gr | 252,515,000 | 253,651,318 | 254,787,635 |
500 gr | 504,820,000 | 507,091,690 | 509,363,380 |
1000 gr | 1,009,600,000 | 1,014,143,200 | 1,018,686,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 654,500 | 657,445 | 660,391 |
1 gr | 1,219,000 | 1,224,486 | 1,229,971 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,877,000 | 5,903,447 | 5,929,893 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,272,000 | 9,313,724 | 9,355,448 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,190,000 | 11,240,355 | 11,290,710 |
20 gr | 21,580,000 | 21,677,110 | 21,774,220 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 11,206,321 | 11,452,860 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Redaksi pada 11 Apr 2023
RELATED NEWS