UMK
Rabu, 01 Desember 2021 11:48 WIB
Penulis:Sulistya
Editor:Sulistya
Semarang, jatengaja.com - Gubernur telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Berikut daftar UMK Jawa Tengah tahun 2022.
Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 35 Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah UMK |
1 | Kabupaten Cilacap | Rp2.230.731,50 |
2 | Kabupaten Banyumas | Rp1.983.261,84 |
3 | Kabupaten Purbalingga | Rp1.996.814,94 |
4 | Kabupaten Banjarnegara | Rp1.819.835,17 |
5 | Kabupaten Kebumen | Rp1.906.781,84 |
6 | Kabupaten Purworejo | Rp1.911.850,80 |
7 | Kabupaten Wonosobo | Rp1.931.285,33 |
8 | Kabupaten Magelang | Rp2.081.807,18 |
9 | Kabupaten Boyolali | Rp2.010.299,30 |
10 | Kabupaten Klaten | Rp2.015.623,36 |
11 | Kabupaten Sukoharjo | Rp1.998.153,18 |
12 | Kabupaten Wonogiri | Rp1.839.043,99 |
13 | Kabupaten Karanganyar | Rp2.064.313,20 |
14 | Kabupaten Sragen | Rp1.839.429,56 |
15 | Kabupaten Grobogan | Rp1.894.032,10 |
16 | Kabupaten Blora | Rp1.904.196,69 |
17 | Kabupaten Rembang | Rp1.874.322,05 |
18 | Kabupaten Pati | Rp1.968.339,04 |
19 | Kabupaten Kudus | Rp2.293.058,26 |
20 | Kabupaten Jepara | Rp2.108.403,11 |
21 | Kabupaten Demak | Rp2.513.005,89 |
22 | Kabupaten Semarang | Rp2.311.254,15 |
23 | Kabupaten Temanggung | Rp1.887.832,11 |
24 | Kabupaten Kendal | Rp2.340.312,28 |
25 | Kabupaten Batang | Rp2.132.535,02 |
26 | Kabupaten Pekalongan | Rp2.094.646,19 |
27 | Kabupaten Pemalang | Rp1.940.890,41 |
28 | Kabupaten Tegal | Rp1.968.446,34 |
29 | Kabupaten Brebes | Rp1.885.019,39 |
30 | Kota Magelang | Rp1.935.913,27 |
31 | Kota Surakarta | Rp2.035.720,17 |
32 | Kota Salatiga | Rp2.128.523,19 |
33 | Kota Semarang | Rp2.835.021,29 |
34 | Kota Pekalongan | Rp2.156.213,77 |
35 | Kota Tegal | Rp2.005.930,52 |
Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Bagikan